Projeto de Lei Nº 30/2023
Tipo: Executivo
Data: 09/03/2023
Protocolo: 00379/2023
Situação: APROVADO
Regime: Socilitando regime de urgência
Quórum: Maioria absoluta
Classificação: CRÉDITO
Autoria: Chefe do Poder Executivo
Assunto: Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei nº 30/2023 | 05/04/2023 | 2,2 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 09/03/2023 | Mensagem ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. | |
Anexos Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 11/03/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. | |
Anexos Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 16/03/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. | |
Anexos Nº 3/2023 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 21/03/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 23/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. | |
Parecer Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 23/03/2023 |
Parecer ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual.
Autoria: Comissão de Saúde e Assistência Social - 2023/2024, Comissão de Justiça, Redação e Cultura - Biênio 2023/2024, Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos - 2023/2024 |
|
Autógrafo Nº 7088/2023 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 28/03/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. | |
Lei Ordinária Nº 7003 | 29/03/2023 |
Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual.
Autoria: Jeferson Rodrigo Brun |
|
Anexos Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 30/2023 | 01/04/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 30/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 4.361.653,12, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas de custeio e investimentos para ações de saúde, referente saldo remanescente do exercício de 2022 de diversas Portarias do Governo Federal e diversas Resoluções do Governo Estadual. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Roteiro | 9ª Sessão Ordinária de 2023 | 14/03/2023 | Leitura |
Pauta | 3ª Sessão AUDIÊNCIA PÚBLICA de 2023 | 16/03/2023 | Não Especificado |
Roteiro | 12ª Sessão Ordinária de 2023 | 23/03/2023 | 1ª Discussão |
Ordem do dia | 12ª Sessão Ordinária de 2023 | 23/03/2023 | 1ª Discussão |
Roteiro | 13ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/03/2023 | 2ª Discussão |
Ordem do dia | 13ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/03/2023 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (17) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Claudinei José Ramos, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, Dogomar Marcondes dos Santos, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Catarina Aparecida Nanini Motta, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos
Não vota (1) - Antônio Etson Brun
Ausente (1) - Denise Franci Martins de Castro
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (18) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Claudinei José Ramos, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Catarina Aparecida Nanini Motta, Denise Franci Martins de Castro, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Não vota (1) - Antônio Etson Brun
Resultado: Aprovado