Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017
Tipo: Executivo
Data: 30/11/2017
Protocolo: 02435/2017
Situação: APROVADO
Regime: Socilitando regime de urgência
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Chefe do Poder Executivo
Assunto: Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga".
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei Complementar nº 33/2017 | 06/02/2018 | 764,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Anexos Nº 1/2017 ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 | 06/12/2017 | Anexos ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 - Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga". | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 | 11/12/2017 | Parecer ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 - Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga". | |
Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 | 11/12/2017 | Mensagem ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 - Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga". | |
Autógrafo Nº 155/2018 ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 | 17/01/2018 | Autógrafo ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 - Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga". | |
Lei Complementar Nº 147 | 25/01/2018 |
Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga".
Autoria: Chefe do Poder Executivo |
|
Anexos Nº 1/2018 ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 | 27/01/2018 | Anexos ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 - Altera a Lei Complementar nº 97, de 12 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Itapetininga". |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Roteiro | 68ª Sessão Ordinária de 2017 | 04/12/2017 | Leitura |
Roteiro | 69ª Sessão Ordinária de 2017 | 11/12/2017 | 1ª Discussão |
Roteiro | 14ª Sessão Extraordinária de 2017 | 11/12/2017 | 2ª Discussão |
Roteiro | 15ª Sessão Extraordinária de 2017 | 18/12/2017 | 1ª Discussão |
Roteiro | 16ª Sessão Extraordinária de 2017 | 18/12/2017 | 2ª Discussão |
Ordem do dia | 15ª Sessão Extraordinária de 2017 | 18/12/2017 | 1ª Discussão |
Roteiro | 2ª Sessão Extraordinária de 2018 | 17/01/2018 | 2ª Discussão |
Roteiro | 1ª Sessão Extraordinária de 2018 | 17/01/2018 | 1ª Discussão |
Ordem do dia | 1ª Sessão Extraordinária de 2018 | 17/01/2018 | 1ª Discussão |
Ordem do dia | 2ª Sessão Extraordinária de 2018 | 17/01/2018 | 2ª Discussão |
Votações
1ª Sessão Extraordinária de 2018
Votação: Nominal
Fase: Não Especificado
A favor (10) - Jorge Cândido Ferreira, Antônio Carlos Marconi, Selma Aparecida Freitas de Moraes, Sidnei Teixeira Barbosa, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Itamar José Martins, Mario Carneiro Neto, José Eduardo Gomes Franco, Waldemir de Barros, José Carlos Felipe de Almeida
Contra (7) - Marcelo Nanini Franci, Milton Nery Neto, Marcus Tadeu Quarentei Cardoso, Bispo André, Marcos dos Santos Silverio, Denise Franci Martins de Castro, Eduardo Vinícius Venturelli de Almeida Prando
Resultado: Aprovado
2ª Sessão Extraordinária de 2018
Votação: Nominal
Fase: Não Especificado
A favor (10) - Jorge Cândido Ferreira, Antônio Carlos Marconi, Selma Aparecida Freitas de Moraes, Sidnei Teixeira Barbosa, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Itamar José Martins, Mario Carneiro Neto, José Eduardo Gomes Franco, Waldemir de Barros, José Carlos Felipe de Almeida
Contra (7) - Marcelo Nanini Franci, Milton Nery Neto, Marcus Tadeu Quarentei Cardoso, Bispo André, Marcos dos Santos Silverio, Denise Franci Martins de Castro, Eduardo Vinícius Venturelli de Almeida Prando
Resultado: Aprovado