Projeto de Lei Nº 8/2023
Tipo: Executivo
Data: 09/02/2023
Protocolo: 00201/2023
Situação: APROVADO
Regime: Socilitando regime de urgência
Quórum: Não Especificado
Autoria: Chefe do Poder Executivo
Assunto: Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei nº 8/2023 | 28/02/2023 | 517,2 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Anexos Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 8/2023 | 11/02/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 8/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia. | |
Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 8/2023 | 13/02/2023 | Mensagem ao Projeto de Lei Nº 8/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia. | |
Autógrafo Nº 7067/2023 ao Projeto de Lei Nº 8/2023 | 14/02/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 8/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia. | |
Anexos Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 8/2023 | 14/02/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 8/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia. | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 8/2023 | 15/02/2023 |
Parecer ao Projeto de Lei Nº 8/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia.
Autoria: Comissão de Justiça, Redação e Cultura - Biênio 2023/2024, Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos - 2023/2024, Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Planejamento Viário - 2023/2024 |
|
Lei Ordinária Nº 6982 | 15/02/2023 |
Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia.
Autoria: Chefe do Poder Executivo |
|
Anexos Nº 3/2023 ao Projeto de Lei Nº 8/2023 | 18/02/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 8/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial no valor de até R$ 1.008.910,38, na Secretaria Municipal de Obras para execução de obras de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial Social Vila Sônia. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 2ª Sessão AUDIÊNCIA PÚBLICA de 2023 | 14/02/2023 | Leitura |
Roteiro | 4ª Sessão Ordinária de 2023 | 14/02/2023 | 1ª Discussão |
Roteiro | 3ª Sessão Extraordinária de 2023 | 14/02/2023 | 2ª Discussão |
Ordem do dia | 4ª Sessão Ordinária de 2023 | 14/02/2023 | 1ª Discussão |
Ordem do dia | 3ª Sessão Extraordinária de 2023 | 14/02/2023 | 2ª Discussão |
Votações
3ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (15) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Catarina Aparecida Nanini Motta, Denise Franci Martins de Castro, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos
Não vota (1) - Antônio Etson Brun
Ausente (3) - Claudinei José Ramos, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (15) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Catarina Aparecida Nanini Motta, Denise Franci Martins de Castro, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos
Não vota (1) - Antônio Etson Brun
Ausente (3) - Claudinei José Ramos, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Resultado: ...