Projeto de Lei Nº 91/2023
Tipo: Executivo
Data: 26/06/2023
Protocolo: 01245/2023
Situação: APROVADO
Regime: Socilitando regime de urgência
Quórum: Maioria absoluta
Classificação: CRÉDITO
Autoria: Chefe do Poder Executivo
Assunto: Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei nº 91/2023 | 06/07/2023 | 14,8 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 26/06/2023 | Mensagem ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. | |
Anexos Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 27/06/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. | |
Anexos Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 27/06/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 29/06/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. | |
Autógrafo Nº 7130/2023 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 29/06/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. | |
Parecer Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 30/06/2023 |
Parecer ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo.
Autoria: Comissão de Justiça, Redação e Cultura - Biênio 2023/2024, Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos - 2023/2024 |
|
Lei Ordinária Nº 7045 | 04/07/2023 |
Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo.
Autoria: Chefe do Poder Executivo |
|
Anexos Nº 3/2023 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 08/07/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. | |
Anexos Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 91/2023 | 06/09/2023 | Anexos ao Projeto de Lei Nº 91/2023 - Autoriza abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 1.404.731,12, para ações destinadas ao setor cultural através da Lei Complementar nº 195/2022 - LPG Lei Paulo Gustavo. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Roteiro | 31ª Sessão Ordinária de 2023 | 27/06/2023 | Leitura |
Roteiro | 10ª Sessão Extraordinária de 2023 | 29/06/2023 | 1ª Discussão |
Roteiro | 11ª Sessão Extraordinária de 2023 | 29/06/2023 | 2ª Discussão |
Ordem do dia | 10ª Sessão Extraordinária de 2023 | 29/06/2023 | 1ª Discussão |
Ordem do dia | 11ª Sessão Extraordinária de 2023 | 29/06/2023 | 2ª Discussão |
Votações
11ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (18) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Claudinei José Ramos, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Catarina Aparecida Nanini Motta, Denise Franci Martins de Castro, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Não vota (1) - Antônio Etson Brun
Resultado: Aprovado
10ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (18) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Claudinei José Ramos, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Catarina Aparecida Nanini Motta, Denise Franci Martins de Castro, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Não vota (1) - Antônio Etson Brun
Resultado: Aprovado