Data: 06/02/2023

Situação: DESPACHADO

Regime: Ordinário

Quórum: Maioria simples

Autoria: Leonardo Corrêa Ayres Branco

Assunto: SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA MELHORIAS NA VILA BARTH 2


Arquivos

Tipo Descrição Extensão Data Tamanho
requerimento Barth 2 .docx 06/02/2023 50,2 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.05.23 (1) .jpeg 06/02/2023 312,7 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.05.59 .jpeg 06/02/2023 189,6 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.05.23 .jpeg 06/02/2023 312,7 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.05.22 .jpeg 06/02/2023 235,8 KB
WhatsApp Image 2023-02-06 at 10.41.05 .jpeg 06/02/2023 401,1 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.33.19 .jpeg 06/02/2023 176,2 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.10 .jpeg 06/02/2023 253,2 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.09 (1) .jpeg 06/02/2023 111,5 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.09 .jpeg 06/02/2023 109,4 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.08 .jpeg 06/02/2023 219,3 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.07 .jpeg 06/02/2023 435,6 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.05 (4) .jpeg 06/02/2023 385,8 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.05 (3) .jpeg 06/02/2023 342,3 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.05 (2) .jpeg 06/02/2023 342,3 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.05 (1) .jpeg 06/02/2023 342,3 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.05 .jpeg 06/02/2023 342,3 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.27.04 .jpeg 06/02/2023 531,4 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.16.08 .jpeg 06/02/2023 280,3 KB
WhatsApp Image 2023-02-03 at 15.15.12 .jpeg 06/02/2023 214,7 KB
Requerimento N°8/2023 .pdf 13/02/2023 14,2 MB

Tramitações

1

Remetente: Presidência

Destinatário: Chefe do Poder Executivo

Envio: 10/02/2023

Complemento: Of. n°44/2023

Documentos Relacionados

Documento Data Assunto Arquivos
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 8/2023 27/02/2023 SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA MELHORIAS NA VILA BARTH 2
Autoria: Chefe do Poder Executivo

Documentos de Sessão

Documento Sessão Data Fase
Roteiro 2ª Sessão Ordinária de 2023 06/02/2023 Discussão Única

Votações

2ª Sessão Ordinária de 2023

Votação: Nominal

Fase: Discussão Única

A favor (13) - Marina Nalesso, Bispo André, Samuel de Oliveira, Itamar José Martins, Claudinei José Ramos, Marcelo Nanini Franci, José Eduardo Gomes Franco, Leonardo Corrêa Ayres Branco, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Catarina Aparecida Nanini Motta, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira

Não vota (1) - Antônio Etson Brun

Ausente (5) - Antônio Carlos Marconi, Cristiane de Fátima Cardena, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Denise Franci Martins de Castro

Resultado: Aprovado

Voltar

Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!