Requerimento Nº 98/2022
Data: 18/04/2022
Situação: DESPACHADO
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Cristiane de Fátima Cardena
Assunto: SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA E ÀS SECRETARIAS COMPETENTES, REFORMA, PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA NA RUA JOÃO LUPION FILHO - VILA MARIA, POIS A MESMA ESTÁ AFUNDANDO, JÁ TEM UM BURACO ENORME E O MATO ESTÁ TOMANDO CONTA DO LADO DIREITO DA RUA. (Vídeo e fotos anexos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
requerimento VL MARIA | .docx | 18/04/2022 | 56,6 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.01.04 | .jpeg | 18/04/2022 | 107 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.01.05 | .jpeg | 18/04/2022 | 113,5 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.31.01 | .jpeg | 18/04/2022 | 352 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.31.01 (1) | .jpeg | 18/04/2022 | 338,5 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.31.02 | .jpeg | 18/04/2022 | 398,9 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.31.02 (2) | .jpeg | 18/04/2022 | 414,5 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.31.02 (3) | .jpeg | 18/04/2022 | 311,9 KB | |
WhatsApp Image 2022-04-18 at 11.31.02 (4) | .jpeg | 18/04/2022 | 242,2 KB | |
Arquivo 10 | 26/04/2022 | 601,5 KB |
Tramitações
Remetente: Presidência
Destinatário: Jeferson Rodrigo Brun
Envio: 25/04/2022 - Prazo: 16/05/2022
Complemento: Of n°263/2022
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 98/2022 | 10/05/2022 | SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA E ÀS SECRETARIAS COMPETENTES, REFORMA, PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA NA RUA JOÃO LUPION FILHO - VILA MARIA, POIS A MESMA ESTÁ AFUNDANDO, JÁ TEM UM BURACO ENORME E O MATO ESTÁ TOMANDO CONTA DO LADO DIREITO DA RUA. (Vídeo e fotos anexos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Roteiro | 12ª Sessão Ordinária de 2022 | 19/04/2022 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (15) - Marina Nalesso, Bispo André, Claudinei José Ramos, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Marcos José Nanini de Oliveira, Catarina Aparecida Nanini Motta, Denise Franci Martins de Castro, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira, Eduardo Vinícius Venturelli de Almeida Prando
Não vota (1) - Itamar José Martins
Ausente (3) - Antônio Etson Brun, Marcelo Nanini Franci, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus
Resultado: Aprovado