Requerimento Nº 70/2021
Data: 08/03/2021
Situação: DESPACHADO
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Denise Franci Martins de Castro
Assunto: SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA INFORMAÇÕES SOBRE PLEITOS DOS MORADORES DA VILA SANTANA, VILA PIEDADE, JARDIM SANTA INÊS E ADJACÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 13 | 11/03/2021 | 249,6 KB | ||
REQUERIMENTO VILA SANTANA | .docx | 08/03/2021 | 1,7 MB | |
1 (1) | .jpeg | 08/03/2021 | 140,2 KB | |
1 (2) | .jpeg | 08/03/2021 | 127,4 KB | |
1 (3) | .jpeg | 08/03/2021 | 141,3 KB | |
1 (4) | .jpeg | 08/03/2021 | 121,7 KB | |
1 (5) | .jpeg | 08/03/2021 | 139,6 KB | |
1 (6) | .jpeg | 08/03/2021 | 118,2 KB | |
1 (7) | .jpeg | 08/03/2021 | 150,2 KB | |
1 (8) | .jpeg | 08/03/2021 | 118,3 KB | |
1 (9) | .jpeg | 08/03/2021 | 232,4 KB | |
1 (10) | .jpeg | 08/03/2021 | 202 KB | |
1 (11) | .jpeg | 08/03/2021 | 205,8 KB |
Tramitações
Remetente: Presidência
Destinatário: Simone Aparecida Curraladas dos Santos
Envio: 11/03/2021 - Prazo: 01/04/2021
Complemento: Of. 93/2021
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 70/2021 | 23/04/2021 | SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA INFORMAÇÕES SOBRE PLEITOS DOS MORADORES DA VILA SANTANA, VILA PIEDADE, JARDIM SANTA INÊS E ADJACÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Roteiro | 8ª Sessão Ordinária de 2021 | 09/03/2021 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (18) - Bispo André, Antônio Carlos Marconi, Antônio Etson Brun, Catarina Aparecida Nanini Motta, Claudinei José Ramos, Cristiane de Fátima Cardena, Denise Franci Martins de Castro, Eduardo Vinícius Venturelli de Almeida Prando, George Felipe Oliveira de Araújo, José Carlos Felipe de Almeida, José Eduardo Gomes Franco, Leonardo Corrêa Ayres Branco, Marcos José Nanini de Oliveira, Marina Nalesso, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Paulo Duarte dos Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Não vota (1) - Itamar José Martins
Resultado: Aprovado