Requerimento Nº 422/2022
Data: 31/10/2022
Situação: DESPACHADO
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: José Eduardo Gomes Franco
Assunto: SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA E À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MELHORIAS NA RUA XAVANTES, JARDIM ITÁLIA.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
16_22 Requerimento reparo rua Xavantes Jd Italia | .docx | 31/10/2022 | 51,3 KB | |
rua xavantes jd italia | .jpg | 31/10/2022 | 419,3 KB | |
rua xavantes jd italia2 | .jpg | 31/10/2022 | 672,8 KB | |
rua xavantes jd italia3 | .jpg | 31/10/2022 | 459,6 KB | |
rua xavantes jd italia4 | .jpg | 31/10/2022 | 547,1 KB | |
rua xavantes jd italia5 | .jpg | 31/10/2022 | 445,2 KB | |
rua xavantes jd italia6 | .jpg | 31/10/2022 | 201 KB | |
rua xavantes jd italia7 | .jpg | 31/10/2022 | 251,3 KB | |
rua xavantes jd italia8 | .jpg | 31/10/2022 | 232,9 KB | |
rua xavantes jd italia9 | .jpg | 31/10/2022 | 197,9 KB | |
Requerimento nº 422/2022 | 08/11/2022 | 534 KB |
Tramitações
Remetente: Presidência
Destinatário: Chefe do Poder Executivo
Envio: 04/11/2022 - Prazo: 28/11/2022
Complemento: Of. nº 1.052/2022
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 422/2022 | 18/11/2022 | SOLICITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA E À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MELHORIAS NA RUA XAVANTES, JARDIM ITÁLIA. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Roteiro | 46ª Sessão Ordinária de 2022 | 01/11/2022 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (17) - Cláudio Pires, Bispo André, Antônio Etson Brun, Marcelo Nanini Franci, Antônio Carlos Marconi, José Eduardo Gomes Franco, Cristiane de Fátima Cardena, Leonardo Corrêa Ayres Branco, José Carlos Felipe de Almeida, Sandro Cruszynsky Aires Branco, Jorge Vieira dos Santos Júnior, Miguel Arcanjo Máximo de Jesus, Catarina Aparecida Nanini Motta, George Felipe Oliveira de Araújo, Matheus Ribeiro de Almeida Santos, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira, Eduardo Vinícius Venturelli de Almeida Prando
Não vota (1) - Itamar José Martins
Ausente (1) - Marina Nalesso
Resultado: Aprovado